Wyniki I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Węgliniec.
W wyborach przeprowadzonych w dniu 18 maja 2025 r., Rafał Trzaskowski zdobył największe poparcie uzyskując 31,21% głosów, Karol Nawrocki zajął drugie miejsce z wynikiem 30,82%, natomiast trzeci Sławomir Mentzen uzyskał 16,74% głosów.
Poniżej dokładne wyniki dla każdego z kandydatów:
Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 033 |
31,21%
|
NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 020 |
30,82%
|
MENTZEN Sławomir Jerzy | 554 |
16,74%
|
BRAUN Grzegorz Michał | 230 |
6,95%
|
BIEJAT Magdalena Agnieszka | 138 |
4,17%
|
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 129 |
3,90%
|
ZANDBERG Adrian Tadeusz | 107 |
3,23%
|
SENYSZYN Joanna | 32 |
0,97%
|
STANOWSKI Krzysztof Jakub | 31 |
0,94%
|
JAKUBIAK Marek | 13 |
0,39%
|
BARTOSZEWICZ Artur | 10 |
0,30%
|
MACIAK Maciej | 9 |
0,27%
|
WOCH Marek Marian | 4 |
0,12%
|
Razem | 3 310 |
100,00%
|
Kandydaci w poszczególnych obwodach głosowania uzyskali nastepujące wyniki :
Kandydat | OKW 1 Węgliniec | OKW 2 Węgliniec | OKW 3 Zielonka | OKW 4 St. Węgliniec | OKW 5 Jagodzin | OKW 6 Ruszów | OKW 7 Ruszów | OKW 8 Cz.Woda | OKW 9 K.Wieś | OKW 10 Piaseczna | Razem głosów na kandydata |
BARTOSZEWICZ Artur | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
BIEJAT Magdalena | 19 | 25 | 4 | 18 | 3 | 21 | 11 | 20 | 2 | 15 | 138 |
BRAUN Grzegorz | 18 | 52 | 7 | 35 | 15 | 23 | 19 | 42 | 8 | 11 | 230 |
HOŁOWNIA Szymon | 12 | 28 | 4 | 17 | 10 | 18 | 9 | 27 | 2 | 2 | 129 |
JAKUBIAK Marek | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
MACIAK Maciej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
MENTZEN Sławomir | 75 | 111 | 23 | 76 | 33 | 38 | 33 | 138 | 19 | 8 | 554 |
NAWROCKI Karol | 146 | 221 | 31 | 140 | 9 | 100 | 54 | 257 | 36 | 26 | 1020 |
SENYSZYN Joanna | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 8 | 1 | 0 | 32 |
STANOWSKI Krzysztof | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 31 |
TRZASKOWSKI Rafał | 122 | 280 | 10 | 104 | 58 | 141 | 87 | 164 | 38 | 29 | 1033 |
WOCH Marek | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ZANDBERG Adrian | 16 | 36 | 2 | 10 | 6 | 9 | 10 | 15 | 2 | 1 | 107 |
Razem oddanych ważnych głosów | 421 | 774 | 82 | 410 | 137 | 369 | 229 | 683 | 112 | 93 | 3310 |
Frekwencja wyborcza w gminie Węgliniec wyniosła 62,3%, co jest wynikiem zbliżonym do średniej krajowej.